<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CETEC &#187; Bruno Rocha</title>
	<atom:link href="https://www.cetec-tecnico.com.br/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cetec-tecnico.com.br</link>
	<description>Cursos de Estudos Técnicos e Profissionalizantes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2020 08:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Manutenção de Bombas com Alinhamento</title>
		<link>https://www.cetec-tecnico.com.br/manutencao-de-bombas-com-alinhamento/</link>
		<comments>https://www.cetec-tecnico.com.br/manutencao-de-bombas-com-alinhamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 14:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rocha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Profissionalizantes]]></category>
		<category><![CDATA[cursos profissionalizantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetec-tecnico.com.br/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[1. Metrologia dimensional: Introdução, Transformação de medidas, Medidas com régua graduada Medidas com paquímetro. 2. Manutenção em bombas centrifugas em balanço: Remoção, Desmontagem, Inspeção e montagem. 3. Alinhamento convencional: Relógio comparador, Régua de precisão. 4. Alinhamento a Laser: Conhecimento geral de: Instalação, Dimensional, Execução de leitura, Interpretação de leitura, Correção e execução pratica.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1.	Metrologia dimensional:<br />
	Introdução,<br />
	Transformação de medidas,<br />
	Medidas com régua graduada<br />
	Medidas com paquímetro.</p>
<p>2.	Manutenção em bombas centrifugas em balanço:<br />
	Remoção,<br />
	Desmontagem,<br />
	Inspeção e montagem.</p>
<p>3.	Alinhamento convencional:<br />
	Relógio comparador,<br />
	Régua de precisão.</p>
<p>4.	Alinhamento a Laser:<br />
	Conhecimento geral de:<br />
	Instalação,<br />
        Dimensional,<br />
	Execução de leitura,<br />
	Interpretação de leitura,<br />
	Correção e execução pratica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cetec-tecnico.com.br/manutencao-de-bombas-com-alinhamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comandos Elétricos com Inversor de Frequência</title>
		<link>https://www.cetec-tecnico.com.br/comandos-eletricos-com-inversor-de-frequencia/</link>
		<comments>https://www.cetec-tecnico.com.br/comandos-eletricos-com-inversor-de-frequencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 14:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rocha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Profissionalizantes]]></category>
		<category><![CDATA[cursos profissionalizantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetec-tecnico.com.br/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Ementa do curso profissionalizante de comandos Elétricos com Inversor de Frequencia Modulo: 1 1 Motores de indução; 2 Segurança e proteção para comandos elétricos. Modulo: 2 3 Elementos de comandos e controle e equipamentos auxiliares; 4 Sistemas de partidas e frenagem de motores de indução. Modulo: 3 5 Simbologia e diagramas de comandos elétricos; 6 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ementa do curso profissionalizante de comandos Elétricos com Inversor de Frequencia</p>
<p>Modulo: 1 </p>
<p>1 Motores de indução;<br />
2 Segurança e proteção para comandos elétricos.</p>
<p>Modulo: 2<br />
3 Elementos de comandos e controle e equipamentos auxiliares;<br />
4 Sistemas de partidas e frenagem de motores de indução.</p>
<p>Modulo: 3<br />
5 Simbologia e diagramas de comandos elétricos;<br />
6 Quadros e condutores para comandos elétricos.</p>
<p>Modulo: 4<br />
7 Técnicas de manutenção;<br />
8 Transformadores de indução. </p>
<p>Modulo: 5<br />
9 Parametrização de inversor de frequência Allen Bradley;<br />
10 Funcionamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cetec-tecnico.com.br/comandos-eletricos-com-inversor-de-frequencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumentista de Manutenção</title>
		<link>https://www.cetec-tecnico.com.br/instrumentista-de-manutencao/</link>
		<comments>https://www.cetec-tecnico.com.br/instrumentista-de-manutencao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 13:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rocha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Profissionalizantes]]></category>
		<category><![CDATA[cursos profissionalizantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetec-tecnico.com.br/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Ementa do curso profissionalizante Instrumentista de Manutenção Módulo 1 Instrumentação Conceitos e Finalidades Transmissão de Sinais Módulo 2 Simbologia Interpretação de Simbologia Fluxogramas Conforme Norma ISA (Instrument Society of America) Módulo 3 Pressão Conceitos sobre Pressões Conversões de Unidades Elementos de Medição, Manômetros, Acessórios Dispositivos Transmissores Eletrônicos e Pneumáticos Módulo 4 Nível Medições por Meios ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ementa do curso profissionalizante<br />
Instrumentista de Manutenção</p>
<p>Módulo 1<br />
Instrumentação<br />
Conceitos e Finalidades<br />
Transmissão de Sinais</p>
<p>Módulo 2<br />
Simbologia<br />
Interpretação de Simbologia<br />
Fluxogramas Conforme Norma ISA (Instrument Society of America)</p>
<p>Módulo 3<br />
Pressão<br />
Conceitos sobre Pressões<br />
Conversões de Unidades<br />
Elementos de Medição, Manômetros, Acessórios<br />
Dispositivos<br />
Transmissores Eletrônicos e Pneumáticos</p>
<p>Módulo 4<br />
Nível<br />
Medições por Meios Diretos e Indiretos<br />
Medição com Transmissores em Vasos Pressurizados e Despressurizados<br />
Displacer, Medição por Radar<br />
Borbulhamento e Instalações</p>
<p>Módulo 5<br />
Vazão<br />
Placas de Orifício<br />
Pilots, Venturi<br />
Transmissor de Pressão<br />
Diferencial, Rotâmetro e Medidor Magnético</p>
<p>Módulo 6<br />
Temperatura<br />
Termômetro Bimetálicos<br />
Sistema Termal<br />
Termopares<br />
Termoresistências e Transmissores<br />
Controles: Conceitos e Finalidades, Malhas de Controle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cetec-tecnico.com.br/instrumentista-de-manutencao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATRÍCULAS ABERTAS 1º SEMESTRE 2017</title>
		<link>https://www.cetec-tecnico.com.br/matriculas-abertas/</link>
		<comments>https://www.cetec-tecnico.com.br/matriculas-abertas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 23:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rocha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetec-tecnico.com.br/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; O CETEC UNIDADE CAMAÇARI ESTÁ COM MATRÍCULAS ABERTAS PARA TURMAS QUE DARÃO INÍCIO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017 COM DESCONTOS DE 15% NAS MENSALIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE DO CURSO! (para matriculas efetuadas até dezembro de 2016) *** VAGAS LIMITADAS *** BOLSAS PELO EDUCA+BRASIL COM 50% DE DESCONTO CURSOS DE: • AUTOMAÇÃO ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cetec-tecnico.com.br/wp-content/uploads/2014/11/slogan-cetec-22.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-569" src="http://www.cetec-tecnico.com.br/wp-content/uploads/2014/11/slogan-cetec-22-300x169.jpg" alt="slogan-cetec-22" width="300" height="169" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O CETEC UNIDADE CAMAÇARI ESTÁ COM MATRÍCULAS ABERTAS PARA TURMAS QUE DARÃO INÍCIO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017 COM DESCONTOS DE 15% NAS MENSALIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE DO CURSO!<br />
(para matriculas efetuadas até dezembro de 2016)<br />
*** VAGAS LIMITADAS ***</p>
<p>BOLSAS PELO EDUCA+BRASIL COM 50% DE DESCONTO<span class="text_exposed_show"><br />
CURSOS DE:<br />
• AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL<br />
• ELETROMECÂNICA INDUSTRIAL<br />
• ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL</span></p>
<div class="text_exposed_show">
<p>VALORES:<br />
MATUTINO 330,00 -15% =280,50<br />
NOTURNO 350,00 &#8211; 15% =297,50</p>
<p>SE TORNE COMPETITIVO NO MERCADO DE TRABALHO.<br />
MAIS INFORMAÇÕES:<br />
(71)3622-5930 CAMAÇARI<br />
**descontos válidos apenas para 1º semestre de aulas de 2017.**</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cetec-tecnico.com.br/matriculas-abertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eletromecânica</title>
		<link>https://www.cetec-tecnico.com.br/eletromecanica/</link>
		<comments>https://www.cetec-tecnico.com.br/eletromecanica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 01:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rocha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Tecnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetec-tecnico.com.br/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[O Técnico em Eletromecânica, planeja, executa e participa da elaboração de projetos eletromecânicos de máquinas, equipamentos e instalações. Interpreta esquemas de montagem e desenhos técnicos, monta equipamentos, participa na elaboração de planos de manutenção. Estabelece condições de segurança para executar a manutenção. Interpreta instruções de manutenção. Seleciona ferramentas e instrumentos para realizar a manutenção.. Atividades ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Técnico em Eletromecânica, planeja, executa e participa da elaboração de projetos eletromecânicos de máquinas, equipamentos e instalações. Interpreta esquemas de montagem e desenhos técnicos, monta equipamentos, participa na elaboração de planos de manutenção. Estabelece condições de segurança para executar a manutenção. Interpreta instruções de manutenção. Seleciona ferramentas e instrumentos para realizar a manutenção..</p>
<div class="post-title">Atividades da Profissão</div>
<ul>
<li>Coordenar, desenvolver, avaliar e planejar a qualificação de equipes de trabalho, que atuam na instalação, produção e manutenção eletromecânica;</li>
<li>Aplicar normas técnicas de saúde, segurança do trabalho e técnicas de controle de qualidade no processo industrial;</li>
<li>Aplicar normas técnicas e especificações de catálogos, manuais e tabelas em projetos, em processos de fabricação, na instalação de maquinas e de equipamentos  e na manutenção industrial;</li>
<li>Elaborar projetos elétricos e mecânicos, correlacionando-os com as normas técnicas e com os princípios científicos e tecnológicos;</li>
<li>Avaliar as características e propriedades dos materiais mecânicos, insumos e elementos de maquinas eletro-mecânica, correlacionando com seus fundamentos matemáticos, físicos e químicos para a aplicação nos processos de controle da qualidade;</li>
<li>Projetar melhorias nos sistemas convencionais de produção, instalação e manutenção eletromecânica, propondo incorporação de novas tecnologias;</li>
<li>Interpretar projetos de manutenção de instalação e de sistemas industriais elétricos e mecânicos, caracterizando e determinando aplicação de maquinas, materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos e equipamentos  mecânicos;</li>
<li>Elaborar planilha de custos de fabricação e de manutenção de maquinas e equipamentos mecânicos considerando a relação custo beneficio.</li>
</ul>
<div class="post-title">Remuneração</div>
<p>Inicial R$ 2.659,80</p>
<div class="post-title">Como se preparar</div>
<p>Os eletromecânicos recebem normalmente uma <a title="Ensino técnico" href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_t%C3%A9cnico">formação técnico-profissional</a> mista entre a de <a title="Eletricista" href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletricista">eletricista</a> e a de <a title="Mecânico" href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nico">mecânico</a>.</p>
<p>Com a substituição dos sistemas eletromecânicos pelos sistemas eletrônicos, sobretudo nos setores da informação e controle, alguns domínios de atuação dos eletromecânicos passaram a estar a cargo de técnicos de eletrônica e de mecatrônica. Vale destacar que, segundo a Lei Federal 9.394/96 – LDB, o aluno poderá cursar o ensino médio e, concomitantemente, fazer o curso técnico.</p>
<div class="post-title">Conhecimentos enfatizados</div>
<p>Durante o curso técnico será grande o destaque para as aulas de matemática e física. Além disso, o aluno terá aulas de manutenção, eletrônica e técnicas de automação industrial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cetec-tecnico.com.br/eletromecanica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automação</title>
		<link>https://www.cetec-tecnico.com.br/automacao/</link>
		<comments>https://www.cetec-tecnico.com.br/automacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 02:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rocha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Tecnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetec-tecnico.com.br/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[O Técnico em Automação Industrial, realiza manutenção, medições e testes em equipamentos de controle e de potência, utiliza em automação de processos industriais da planta. Realiza diagnóstico e levantamento de instalação de equipamentos; aplica técnicas de medição e ensaios. Especifica instrumentos e coordena equipes de instalação, montagem e manutenção. Elabora projetos, executa e instala sistemas ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-345" src="http://www.cetec-tecnico.com.br/wp-content/uploads/2013/11/LABORATORIO-DE-AUTOMAÇÃO-1024x682.jpg" alt="LABORATORIO DE AUTOMAÇÃO" width="620" height="412" />O Técnico em Automação Industrial, realiza manutenção, medições e testes em equipamentos de controle e de potência, utiliza em automação de processos industriais da planta. Realiza diagnóstico e levantamento de instalação de equipamentos; aplica técnicas de medição e ensaios. Especifica instrumentos e coordena equipes de instalação, montagem e manutenção. Elabora projetos, executa e instala sistemas de controle e automação. Planeja, analisa e inspeciona equipamentos eletroeletrônicos.</p>
<div class="post-title">Atividades da Profissão</div>
<ul>
<li>Coordenar, desenvolver, avaliar e planejar a qualificação de equipes de trabalho, que atuam na instalação, produção e manutenção de instrumentos;</li>
<li>Aplicar normas técnicas de saúde, segurança do trabalho e técnicas de controle de qualidade no processo industrial;</li>
<li>Aplicar normas técnicas e especificações de catálogos, manuais e tabelas em projetos, em processos de fabricação, na instalação de instrumentos e de equipamentos na manutenção industrial;</li>
<li>Elaborar projetos, leiautes, diagramas de malhas e esquemas eletrônicos, correlacionando-os com as normas técnicas e com os princípios científicos e tecnológicos;</li>
<li>Avaliar as características e propriedades dos instrumentos elétricos e pneumáticos correlacionando com seus fundamentos matemáticos, físicos e químicos para a aplicação nos processos de controle da qualidade;</li>
<li>Projetar melhorias nos sistemas convencionais de produção, instalação e manutenção eletro-eletrônico, propondo incorporação de novas tecnologias;</li>
<li>Interpretar projetos de: Manutenção, instalação e de sistemas industriais elétricos, caracterizando e determinando aplicação de maquinas, materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos elétricos e pneumáticos;</li>
<li>Elaborar planilha de custos de fabricação e de manutenção de instrumentos considerando a relação custo beneficio.</li>
</ul>
<div class="post-title">Remuneração</div>
<p>Salário inicial: R$2.725,00</p>
<div class="post-title">Como se preparar</div>
<p>Um bom profissional da área de Automação Industrial deve gostar muito de <b>tecnologia</b> e ter afinidade com <b>Ciências Exatas</b>. O desenvolvimento de sistemas automatizados requer muito estudo, concentração e capacidade de <b>resolver problemas</b>. Outra característica importante para este profissional é a capacidade de <b>trabalhar em equipe</b>, já que os projetos de modernização dos processos industriais costumam envolver um time com profissionais de diferentes áreas. Vale destacar que, segundo a Lei Federal 9.394/96 – LDB, o aluno poderá cursar o ensino médio e, concomitantemente, fazer o curso técnico.</p>
<div class="post-title">Conhecimentos enfatizados</div>
<p>No caso específico de Automação Industrial, o curso aborda temas como:<br />
Eletricidade; Eletrônica, Programação; Materiais e equipamentos industriais; Servomecanismo e motores elétricos; Sensores e atuadores; Automação e controle; Redes industriais; e Sistemas supervisórios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cetec-tecnico.com.br/automacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eletrotécnica</title>
		<link>https://www.cetec-tecnico.com.br/eletrotecnica/</link>
		<comments>https://www.cetec-tecnico.com.br/eletrotecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 01:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rocha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Tecnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetec-tecnico.com.br/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[O Técnico em Eletrotécnica é um profissional de nível médio o qual se requer capacidade técnica, observação, precisão, responsabilidade e trabalho em equipe. Este profissional deve possuir conhecimento de redes elétricas, máquinas elétricas, comandos elétricos, eletroeletrônica e materiais elétricos. Atividades da Profissão  Coordenar, desenvolver, avaliar e planejar a qualificação de equipes de trabalho, que atuam ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Técnico em Eletrotécnica é um profissional de nível médio o qual se requer capacidade técnica, observação, precisão, responsabilidade e trabalho em equipe. Este profissional deve possuir conhecimento de redes elétricas, máquinas elétricas, comandos elétricos, eletroeletrônica e materiais elétricos.</p>
<div class="post-title"></div>
<div class="post-title">Atividades da Profissão<b> </b></div>
<ul>
<li>Coordenar, desenvolver, avaliar e planejar a qualificação de equipes de trabalho, que atuam na instalação, produção e manutenção elétrica;</li>
<li>Aplicar normas técnicas de saúde, segurança do trabalho e técnicas de controle de qualidade no processo industrial;</li>
<li>Aplicar normas técnicas e especificações de catálogos, manuais e tabelas em projetos, em processos de fabricação, na instalação de maquinas e de equipamentos e na manutenção industrial;</li>
<li>Elaborar projetos elétricos, correlacionando-os com as normas técnicas e com os princípios científicos e tecnológicos;</li>
<li>Avaliar as características e propriedades dos materiais elétricos, insumos e elementos de maquinas eletro-mecânicas, correlacionando com seus fundamentos matemáticos, físicos e químicos para a aplicação nos processos de controle da qualidade;</li>
<li>Projetar melhorias nos sistemas convencionais de produção, instalação e manutenção elétrica, propondo incorporação de novas tecnologias;</li>
<li>Interpretar projetos de manutenção de instalação e de sistemas industriais elétricos, caracterizando e determinando aplicação de maquinas, materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos e equipamentos elétricos;</li>
<li>Elaborar planilha de custos de fabricação e de manutenção de maquinas e equipamentos elétricos considerando a relação custo beneficio.</li>
</ul>
<div class="post-title">Remuneração</div>
<p>Salário inicial de 1.151,00 à  R$ 3.060,00</p>
<div class="post-title">Como se preparar</div>
<p>É recomendável que o interessado tenha 16 anos ou mais e esteja cursando ou tenha concluído o ensino médio. Ou seja, para os estudantes do ensino tradicional é a oportunidade de profissionalização.</p>
<div class="post-title">Conhecimentos enfatizados</div>
<p>É grande o destaque para aulas de matemática e física. Durante o curso o aluno aprenderá sobre diagramas de circuitos, eletricidade, técnicas de manutenção, gestão, entre outros conhecimentos. Dependo da área de atuação, podem ser enfatizadas disciplinas voltadas para a instalação predial e industrial ou processos de geração de energia, assim como linhas e redes, automação e circuitos elétricos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cetec-tecnico.com.br/eletrotecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comandos Elétricos</title>
		<link>https://www.cetec-tecnico.com.br/maecenas-mattis-tortor-ut-posuere-aliquam-2/</link>
		<comments>https://www.cetec-tecnico.com.br/maecenas-mattis-tortor-ut-posuere-aliquam-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 16:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rocha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Profissionalizantes]]></category>
		<category><![CDATA[elementum]]></category>
		<category><![CDATA[Maecenas]]></category>
		<category><![CDATA[posuere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.tielabs.com/365news/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Industria Química, Industria Petroquímica, Industria Metalurgica, Industria Siderurgica, Industria Montadora Automobilisticas, Industria de Pneus, Industria de Celulose, Industria de Bebidas. Atividades da Profissão Analisar e interpretar desenho elétrico, montar circuito elétrico, fazer ligação de motores estrela e triangulo, parametrização de inversor de freqüência e testar funcionamento. Remuneração R$ 1.800,00 Como se preparar O aluno tem ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-387" alt="LABORATORIO DE COMANDOS.." src="http://www.cetec-tecnico.com.br/wp-content/uploads/2012/07/LABORATORIO-DE-COMANDOS..-1024x682.jpg" width="620" height="412" />Industria Química, Industria Petroquímica, Industria Metalurgica, Industria Siderurgica, Industria Montadora Automobilisticas, Industria de Pneus, Industria de Celulose, Industria de Bebidas.</p>
<div class="post-title">Atividades da Profissão</div>
<p>Analisar e interpretar desenho elétrico, montar circuito elétrico, fazer ligação de motores estrela e<br />
triangulo, parametrização de inversor de freqüência e testar funcionamento.</p>
<div class="post-title">Remuneração</div>
<p>R$ 1.800,00</p>
<div class="post-title">Como se preparar</div>
<p>O aluno tem que possuir conhecimento em eletrônica, eletricidade.</p>
<div class="post-title">Conhecimentos enfatizados</div>
<p>Durante o curso o aluno vai aprender a montar circuitos, resolver problemas, ligar motores, parametrizar inversor de freqüência.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cetec-tecnico.com.br/maecenas-mattis-tortor-ut-posuere-aliquam-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Válvulas de Controle</title>
		<link>https://www.cetec-tecnico.com.br/tempor-nisl-vel-non-id-at-cumque-nibh/</link>
		<comments>https://www.cetec-tecnico.com.br/tempor-nisl-vel-non-id-at-cumque-nibh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 16:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rocha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Profissionalizantes]]></category>
		<category><![CDATA[elementum]]></category>
		<category><![CDATA[posuere]]></category>
		<category><![CDATA[Tempor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.tielabs.com/365news/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Industria Química, Industria Petroquímica, Industria Metalurgica, Industria Siderurgica, Industria Montadora Automobilisticas, Industria de Pneus, Industria de Celulose, Industria de Bebidas. Atividades da Profissão Executar manutenção preventiva e corretiva em válvulas de controle tipo: Borboleta, agulha, globo, guilhotina, gaveta, esfera, etc. Remuneração R$ 2.000,00 Como se preparar O aluno tem que ter conhecimento em instrumentação e ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cetec-tecnico.com.br/wp-content/uploads/2013/11/LABORATORIO-DE-VALVULA-DE-CONTROLE-1-1024x682.jpg" alt="LABORATORIO DE VALVULA DE CONTROLE   1" width="620" height="412" class="aligncenter size-large wp-image-362" />Industria Química, Industria Petroquímica, Industria Metalurgica, Industria Siderurgica, Industria Montadora Automobilisticas, Industria de Pneus, Industria de Celulose, Industria de Bebidas.</p>
<div class="post-title">Atividades da Profissão</div>
<p>Executar manutenção preventiva e corretiva em válvulas de controle tipo: Borboleta, agulha, globo, guilhotina, gaveta, esfera, etc.</p>
<div class="post-title">Remuneração</div>
<p>R$ 2.000,00</p>
<div class="post-title">Como se preparar</div>
<p>O aluno tem que ter conhecimento em instrumentação e fazer o curso de válvula de controle.</p>
<div class="post-title">Conhecimentos enfatizados</div>
<p>Durante o curso o aluno vai aprender a desmontar e montar válvula, fazer calibração e teste de vazamento e lapidação de TRIM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cetec-tecnico.com.br/tempor-nisl-vel-non-id-at-cumque-nibh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLC</title>
		<link>https://www.cetec-tecnico.com.br/cu-vel-suas-interpretaris-no-qui-tantas-2/</link>
		<comments>https://www.cetec-tecnico.com.br/cu-vel-suas-interpretaris-no-qui-tantas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 16:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rocha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Profissionalizantes]]></category>
		<category><![CDATA[elementum]]></category>
		<category><![CDATA[Vivamus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.tielabs.com/365news/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Industria Química, Industria Petroquímica, Industria Metalurgica, Industria Siderurgica, Industria Montadora Automobilisticas, Industria de Pneus, Industria de Celulose, Industria de Bebidas. Atividades da Profissão Após o curso de Controladores Lógicos Programáveis o aluno estará apto a trabalhar nas seguintes áreas de Atuação: •Desenvolvimento de programas em PLC (CLP) Micrologix 1000/1400 e LOG. •Revisão de esquemas elétricos ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cetec-tecnico.com.br/wp-content/uploads/2012/07/LABORATORIO-DE-PLC1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-443" alt="LABORATORIO DE PLC" src="http://www.cetec-tecnico.com.br/wp-content/uploads/2012/07/LABORATORIO-DE-PLC1-1024x682.jpg" width="620" height="412" /></a>Industria Química, Industria Petroquímica, Industria Metalurgica, Industria Siderurgica, Industria Montadora Automobilisticas, Industria de Pneus, Industria de Celulose, Industria de Bebidas.</p>
<div class="post-title">Atividades da Profissão</div>
<p>Após o curso de Controladores Lógicos Programáveis o aluno estará apto a trabalhar nas seguintes áreas de Atuação:</p>
<p>•Desenvolvimento de programas em PLC (CLP) Micrologix 1000/1400 e LOG.<br />
•Revisão de esquemas elétricos em diagramas lógicos.<br />
•Análise de desempenho de máquinas automáticas.<br />
•Projeto de automação em máquinas.<br />
•Manutenção de equipamentos automáticos.<br />
•Implantação de lógica para PLC (CLP).</p>
<div class="post-title">Remuneração</div>
<p>R$ 2.200,00</p>
<div class="post-title">Como se preparar</div>
<p>O aluno tem que possuir conhecimento em eletricidade, eletrônica e comandos elétricos para fazer<br />
o curso profissionalizante de PLC.</p>
<div class="post-title">Conhecimentos enfatizados</div>
<p>O curso aborda elaboração e funcionamento de programas (Laeder) com inversores de freqüência,<br />
motores, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cetec-tecnico.com.br/cu-vel-suas-interpretaris-no-qui-tantas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
