<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CETEC &#187; cursos profissionalizantes</title>
	<atom:link href="https://www.cetec-tecnico.com.br/tag/cursos-profissionalizantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cetec-tecnico.com.br</link>
	<description>Cursos de Estudos Técnicos e Profissionalizantes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2020 08:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Manutenção de Bombas com Alinhamento</title>
		<link>https://www.cetec-tecnico.com.br/manutencao-de-bombas-com-alinhamento/</link>
		<comments>https://www.cetec-tecnico.com.br/manutencao-de-bombas-com-alinhamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 14:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rocha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Profissionalizantes]]></category>
		<category><![CDATA[cursos profissionalizantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetec-tecnico.com.br/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[1. Metrologia dimensional: Introdução, Transformação de medidas, Medidas com régua graduada Medidas com paquímetro. 2. Manutenção em bombas centrifugas em balanço: Remoção, Desmontagem, Inspeção e montagem. 3. Alinhamento convencional: Relógio comparador, Régua de precisão. 4. Alinhamento a Laser: Conhecimento geral de: Instalação, Dimensional, Execução de leitura, Interpretação de leitura, Correção e execução pratica.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1.	Metrologia dimensional:<br />
	Introdução,<br />
	Transformação de medidas,<br />
	Medidas com régua graduada<br />
	Medidas com paquímetro.</p>
<p>2.	Manutenção em bombas centrifugas em balanço:<br />
	Remoção,<br />
	Desmontagem,<br />
	Inspeção e montagem.</p>
<p>3.	Alinhamento convencional:<br />
	Relógio comparador,<br />
	Régua de precisão.</p>
<p>4.	Alinhamento a Laser:<br />
	Conhecimento geral de:<br />
	Instalação,<br />
        Dimensional,<br />
	Execução de leitura,<br />
	Interpretação de leitura,<br />
	Correção e execução pratica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cetec-tecnico.com.br/manutencao-de-bombas-com-alinhamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comandos Elétricos com Inversor de Frequência</title>
		<link>https://www.cetec-tecnico.com.br/comandos-eletricos-com-inversor-de-frequencia/</link>
		<comments>https://www.cetec-tecnico.com.br/comandos-eletricos-com-inversor-de-frequencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 14:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rocha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Profissionalizantes]]></category>
		<category><![CDATA[cursos profissionalizantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetec-tecnico.com.br/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Ementa do curso profissionalizante de comandos Elétricos com Inversor de Frequencia Modulo: 1 1 Motores de indução; 2 Segurança e proteção para comandos elétricos. Modulo: 2 3 Elementos de comandos e controle e equipamentos auxiliares; 4 Sistemas de partidas e frenagem de motores de indução. Modulo: 3 5 Simbologia e diagramas de comandos elétricos; 6 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ementa do curso profissionalizante de comandos Elétricos com Inversor de Frequencia</p>
<p>Modulo: 1 </p>
<p>1 Motores de indução;<br />
2 Segurança e proteção para comandos elétricos.</p>
<p>Modulo: 2<br />
3 Elementos de comandos e controle e equipamentos auxiliares;<br />
4 Sistemas de partidas e frenagem de motores de indução.</p>
<p>Modulo: 3<br />
5 Simbologia e diagramas de comandos elétricos;<br />
6 Quadros e condutores para comandos elétricos.</p>
<p>Modulo: 4<br />
7 Técnicas de manutenção;<br />
8 Transformadores de indução. </p>
<p>Modulo: 5<br />
9 Parametrização de inversor de frequência Allen Bradley;<br />
10 Funcionamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cetec-tecnico.com.br/comandos-eletricos-com-inversor-de-frequencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumentista de Manutenção</title>
		<link>https://www.cetec-tecnico.com.br/instrumentista-de-manutencao/</link>
		<comments>https://www.cetec-tecnico.com.br/instrumentista-de-manutencao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 13:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rocha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Profissionalizantes]]></category>
		<category><![CDATA[cursos profissionalizantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetec-tecnico.com.br/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Ementa do curso profissionalizante Instrumentista de Manutenção Módulo 1 Instrumentação Conceitos e Finalidades Transmissão de Sinais Módulo 2 Simbologia Interpretação de Simbologia Fluxogramas Conforme Norma ISA (Instrument Society of America) Módulo 3 Pressão Conceitos sobre Pressões Conversões de Unidades Elementos de Medição, Manômetros, Acessórios Dispositivos Transmissores Eletrônicos e Pneumáticos Módulo 4 Nível Medições por Meios ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ementa do curso profissionalizante<br />
Instrumentista de Manutenção</p>
<p>Módulo 1<br />
Instrumentação<br />
Conceitos e Finalidades<br />
Transmissão de Sinais</p>
<p>Módulo 2<br />
Simbologia<br />
Interpretação de Simbologia<br />
Fluxogramas Conforme Norma ISA (Instrument Society of America)</p>
<p>Módulo 3<br />
Pressão<br />
Conceitos sobre Pressões<br />
Conversões de Unidades<br />
Elementos de Medição, Manômetros, Acessórios<br />
Dispositivos<br />
Transmissores Eletrônicos e Pneumáticos</p>
<p>Módulo 4<br />
Nível<br />
Medições por Meios Diretos e Indiretos<br />
Medição com Transmissores em Vasos Pressurizados e Despressurizados<br />
Displacer, Medição por Radar<br />
Borbulhamento e Instalações</p>
<p>Módulo 5<br />
Vazão<br />
Placas de Orifício<br />
Pilots, Venturi<br />
Transmissor de Pressão<br />
Diferencial, Rotâmetro e Medidor Magnético</p>
<p>Módulo 6<br />
Temperatura<br />
Termômetro Bimetálicos<br />
Sistema Termal<br />
Termopares<br />
Termoresistências e Transmissores<br />
Controles: Conceitos e Finalidades, Malhas de Controle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cetec-tecnico.com.br/instrumentista-de-manutencao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
